
Karolo ea drill ea daemane e nang le meno a kobehileng a hlahisoang ke fektheri ea rona ke ea pele
Tšebeliso e atlehileng 'marakeng oa Chaena.

| Kholo ea DEC | C1621 | C1319 | C1217 |
| Bophara | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Bolelele | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Holimo R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Sekhutlo se holimo | 90° | 90° | 90° |
| Botenya ba Taemane | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Botenya ba lera la phetoho | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Sekoti sa substrate | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Nako ea poso: Hlakubele-31-2025
