Leqephe la taemane le kopaneng la ho cheka la S1313
| Mohlala oa Sehahi | Bophara/mm | Kakaretso Bolelele/mm | Bophahamo ba Lera la Taemane | Chamfer ea Lera la Taemane |
| S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
| S0605 | 6.381 | 5,000 | 1.8 | 0.5 |
| S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
| S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
| S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
| S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
| S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
| S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
| S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
| S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
| S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
| S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
| S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
| S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
| S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
| S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
| S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
| S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
| S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
| S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
| S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
| S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
| S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
| S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
| S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
| S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
| S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Ho hlahisa PDC, tharollo e phethahetseng bakeng sa litlhoko tsa hau tsa lisebelisoa tsa ho cheka oli. Sehlahisoa sa rona se na le letoto le fapaneng, le leng le le leng le etselitsoe ho fana ka ts'enyeho e hlokahalang, tšusumetso le ho hanyetsa mocheso ho hlokahalang bakeng sa ts'ebeliso e itseng.
Lisehi tsa rona tsa PDC li etselitsoe ho mamella mathata le maemo a thata a ho cheka oli 'me lia tšeptjoa ke litsebi tsa ho cheka lefatšeng ka bophara. Re motlotlo haholo ka boleng le ho tšoarella ha lihlahisoa tsa rona 'me re ntse re ntlafatsa le ho nts'etsapele litharollo tse ncha ho sebeletsa bareki ba rona hamolemo.
E 'ngoe ea likarolo tse ikhethang tsa lihlahisoa tsa rona tsa PDC ke bokhoni ba rona ba ho khothaletsa letoto le fapaneng ho latela tikoloho e itseng ea ts'ebeliso. Sehlopha sa rona sa litsebi se utloisisa litlhoko tse fapaneng tsa maemo a fapaneng a ho cheka 'me se ka fana ka litharollo tse entsoeng ka mokhoa o ikhethileng ho u thusa ho fihlela lipheo tsa hau.
Ntle le ho fana ka lihlahisoa tsa boleng bo holimo, re boetse re fana ka tšehetso ea tekheniki ea boemo ba pele ho netefatsa hore u na le tsebo le boiphihlelo bo hlokahalang ho kenya tšebetsong lihlahisoa tsa rona ka katleho ts'ebetsong ea hau. Re lumela hore karolo ea rona ha se feela ho fana ka thepa, empa ke ho ba molekane oa bohlokoa katlehong ea projeke ea hau ea ho cheka.
Lefatšeng leo nako e leng chelete 'me bokhoni bo leng bohlokoa, ho khetha sesebelisoa se nepahetseng bakeng sa ts'ebetso ea hau ea ho cheka ho ka etsa kapa ha senya phaello ea hau. Ka letoto la rona le felletseng la lihlahisoa tsa PDC le tšehetso ea tekheniki e ke keng ea bapisoa, re lumela hore re ka u thusa ho fihlela lipheo tsa hau le ho isa ts'ebetso ea hau ea ho cheka boemong bo latelang. Ikopanye le rona kajeno ho ithuta haholoanyane ka lihlahisoa le lits'ebeletso tsa rona.









