S1313 pampiri e halikiloeng ea daemane
Mohlala oa Cutter | Bophara / mm | Kakaretso Bophahamo / mm | Bophahamo ba Setse ea daemane | Chamfer Of Setse ea daemane |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1366 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Ho kenyelletsa PDC, tharollo ea mantlha ea litlhoko tsa sesebelisoa sa hau sa oli ea oli. Ho fana ka sehlahisoa sa rona se na le letoto le 'maloa le fapaneng, e mong le e mong o etselitsoe ho fana ka liaparo tse hlokahalang, tšusumetso le mocheso mocheso o hlokahalang bakeng sa ts'ebeliso e itseng.
Ba futsanehileng tsa rona tsa PDC ba etselitsoe ho mamella maemo a thata le maemo a thata a ho cheka oli 'me ba tšeptjoa ke litsebi tsa ho cheka lefatšeng ka bophara. Re motlotlo haholo ka boleng le botumong ba lihlahisoa tsa rona ebile re ntse re ntlafala le ho ba le tharollo e ncha ea ho sebeletsa bareki ba rona haholoanyane haholoanyane ho sebeletsa bareki ba rona haholoanyane haholoanyane ho sebeletsa bareki ba rona haholoanyane.
E 'ngoe ea likarolo tse ikhethang tsa lihlahisoa tsa rona tsa PDC ke bokhoni ba rona ba ho buella letoto le fapaneng ho latela tikoloho e ikhethileng ea kopo. Sehlopha sa rona sa setsebi se utloisisa litlhoko tse fapaneng tsa maemo a fapaneng mme li ka fana ka tharollo ea motsamao oa ho u thusa ho fihlela lipheo tsa hau.
Ntle le ho fana ka lihlahisoa tsa boleng, re fana ka ts'ehetso ea sehlopha sa pele ho netefatsa hore tsebo le boiphihlelo bo hlokahalang ho kenya tšebetsong lihlahisoa tsa rona ka katleho ts'ebetsong ea hau. Re lumela hore karolo ea rona ea rona ha e fane ka thepa feela, empa ho ba molekane oa bohlokoa ka katleho ea morero oa hau oa ho cheka.
Lefatšeng moo chelete le bokhachane ke senotlolo, ho khetha sesebelisoa se nepahetseng bakeng sa ts'ebetso ea hau ea ho cheka ho ka etsa kapa u roba thuto ea hau. Ka mola oa rona o felletseng oa lihlahisoa tsa theknoloji ea PDC le tšehetso ea mahlale a mahlale a sa fetoheng, re lumela hore re ka u thusa ho fihlela merero ea hau le ho nka ts'ebetso ea hau ea ho cheka ho isa boemong bo latelang. Ikheeleng le rona kajeno ho ithuta ho eketsehileng ka lihlahisoa le lits'ebeletso tsa rona.